Lubron C 110 Gereviseerd
fabrikant - leverancier | Lubron |
---|---|
model | Compact C110 |
prijs | 1370 euro[1] |
werking op basis van | ionenwisselaar |
zoutverbruik per jaar | * |
hoogte | 113,0 cm |
diepte | 56 cm |
breedte | 32 cm |
zoutvat inhoud | 70 kg |
zoutvat droog/nat | |
los zoutvat | |
regenereren volume gestuurd | nee |
regenereren volume uitgesteld | nee |
regenereren tijd gestuurd | ja |
resthardheid instelling in ontharder | ja |
bypass in ontharder | |
chloor module | nee |
gewicht | kg |
gewicht in gebruik | kg |
aantal ionenwisselaars | 1 |
ionenwisselaar inhoud | 30 liter |
capaciteit 6 dH | 13000 liter |
capaciteit 7 dH | 11145 liter |
capaciteit 8 dH | 9750 liter |
capaciteit 9 dH | 8665 liter |
capaciteit 10 dH | 7800 liter |
capaciteit 11 dH | 7090 liter |
capaciteit 12 dH | 6500 liter |
capaciteit 13 dH | 6000 liter |
capaciteit 14 dH | 5570 liter |
capaciteit 15 dH | 5200 liter |
capaciteit 16 dH | 4875 liter |
capaciteit 17 dH | 4590 liter |
regeneratie zoutverbruik | * |
regeneratie waterverbruik | liter |
regeneratie tijd | minuten |
regeneratie richting | |
doorstroomsnelheid max | liter/min |
doorstroomsnelheid bij -1 bar | 25 liter/min |
waterdruk minimaal | bar |
waterdruk maximaal | bar |
waterleidingaansluiting diameter | 1 inch |